iso15

Μέτοχοι

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
       
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο
1 Περιφέρεια Ηπείρου 106.144 318.432,00
2 Δήμος Ιωαννιτών 1.917 5.751,00
3 Δήμος Ζαγορίου 176 528,00
4 Δήμος Κόνιτσας 280 840,00
5 Δήμος Πωγωνίου 161 483,00
6 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 169 507,00
7 Δήμος Μετσόβου 207 621,00
8 Δήμος Δωδώνης 395 1.185,00
9 Δήμος Ζίτσας 253 759,00
10 Δήμος Ηγουμενίτσας 57 171,00
11 Δήμος Αρταίων 30 90,00
12 Π.Ε.Δ. Ηπείρου 366 1.098,00
13 Επιμελητήριο Ιωαννίνων 201 603,00
14 Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 472 1.416,00
15 Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 73 219,00
16 Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Ιωαννίνων 22 66,00
17 Ενωση Αγροτικών Συν/μών Θεσπρωτίας 10 30,00
  ΣΥΝΟΛΑ 110.933,00 332.799,00
Last modified onFriday, 10 June 2016 08:10